微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
2019年自主招生报名已结束,经过审核,90所高校2019年自主招生初审通过名单已开始陆续公示。新高考网为大家实时整理发布各高校自主招生初审信息,具体公示名单汇总如下。
信息将即时更新,敬请关注!
2019年高校自主招生初审合格名单汇总 | ||||
省市 | 学校名称 | 招生简章 | 初审通过人数 | 初审名单查询 |
北京 | 北京大学 | 查看 | 1347 | 查询 |
北京 | 清华大学 | 查看 | ||
北京 | 北京交通大学 | 查看 | 71 | 查询 |
北京 | 北京理工大学 | 查看 | 972 | 查询 |
北京 | 中国人民大学 | 查看 | 1556 | 查询 |
北京 | 北京化工大学 | 查看 | 728 | 查询 |
北京 | 北京邮电大学 | 查看 | 508 | 查询 |
北京 | 北京林业大学 | 查看 | 5 | 查询 |
北京 | 北京中医药大学 | 查看 | 375 | 查询 |
北京 | 中国传媒大学 | 查看 | 4081 | 查询 |
北京 | 北京语言大学 | 查看 | 待统计 | 查询 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 查看 | 280 | 查询 |
北京 | 中国政法大学 | 查看 | 644 | 查询 |
北京 | 北京航空航天大学 | 查看 | 972 | 查询 |
北京 | 中央财经大学 | 查看 | 413 | 查询 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 查看 | 322 | 查询 |
北京 | 北京科技大学 | 查看 | 11 | 查询 |
北京 | 北京师范大学 | 查看 | 54 | 查询 |
北京 | 华北电力大学(北京) | 查看 | 12 | 查询 |
北京 | 北京工业大学 | 查看 | 39 | 查询 |
天津 | 南开大学 | 查看 | 1233 | 查询 |
天津 | 天津大学 | 查看 | 695 | 查询 |
山东 | 山东大学 | 查看 | 276 | 查询 |
山东 | 中国海洋大学 | 查看 | 22 | 查询 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 查看 | 86 | 查询 |
上海 | 上海交通大学 | 查看 | 1204 | 查询 |
上海 | 华东理工大学 | 查看 | 122 | 查询 |
上海 | 上海财经大学 | 查看 | 272 | 查询 |
上海 | 同济大学 | 查看 | 904 | 查询 |
上海 | 华东师范大学 | 查看 | 242 | 查询 |
上海 | 东华大学 | 查看 | 49 | 查询 |
上海 | 复旦大学 | 查看 | 617 | 查询 |
上海 | 上海外国语大学 | 查看 | 130 | 查询 |
上海 | 上海大学 | 查看 | ||
湖北 | 武汉大学 | 查看 | 716 | 查询 |
湖北 | 华中科技大学 | 查看 | 458 | 查询 |
湖北 | 武汉理工大学 | 查看 | 28 | 查询 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 查看 | 5 | 查询 |
湖北 | 华中师范大学 | 查看 | 21 | 查询 |
湖北 | 华中农业大学 | 查看 | 785 | 查询 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 查看 | 13 | 查询 |
陕西 | 陕西师范大学 | 查看 | 1 | 查询 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 查看 | 7 | 查询 |
陕西 | 长安大学 | 查看 | ||
陕西 | 西安电子科技大学 | 查看 | 14 | 查询 |
陕西 | 西北工业大学 | 查看 | 67 | 查询 |
陕西 | 西安交通大学 | 查看 | 529 | 查询 |
陕西 | 西北大学 | 查看 | 1 | 查询 |
四川 | 四川大学 | 查看 | 185 | 查询 |
四川 | 电子科技大学 | 查看 | 229 | 查询 |
四川 | 西南财经大学 | 查看 | 285 | 查询 |
四川 | 西南交通大学 | 查看 | 366 | 查询 |
四川 | 四川农业大学 | 查看 | 43 | 查询 |
重庆 | 西南大学 | 查看 | 28 | 查询 |
重庆 | 重庆大学 | 查看 | 179 | 查询 |
重庆 | 西南政法大学 | 查看 | 439 | 查询 |
湖南 | 湖南大学 | 查看 | 34 | 查询 |
湖南 | 中南大学 | 查看 | 59 | 查询 |
湖南 | 湖南师范大学 | 查看 | 2 | 查询 |
浙江 | 浙江大学 | 查看 | 1559 | 查询 |
吉林 | 吉林大学 | 查看 | 130 | 查询 |
吉林 | 东北师范大学 | 查看 | 23 | 查询 |
福建 | 厦门大学 | 查看 | 244 | 查询 |
福建 | 福州大学 | 查看 | 11 | 查询 |
广东 | 中山大学 | 查看 | 398 | 查询 |
广东 | 华南理工大学 | 查看 | 262 | 查询 |
江苏 | 南京大学 | 查看 | 623 | 查询 |
江苏 | 苏州大学 | 查看 | 4120 | 查询 |
江苏 | 南京理工大学 | 查看 | 1609 | 查询 |
江苏 | 中国矿业大学 | 查看 | 9 | 查询 |
江苏 | 江南大学 | 查看 | 15 | 查询 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 查看 | 1217 | 查询 |
江苏 | 南京农业大学 | 查看 | ||
江苏 | 河海大学 | 查看 | 318 | 查询 |
江苏 | 中国药科大学 | 查看 | 26 | 查询 |
江苏 | 东南大学 | 查看 | 193 | 查询 |
江苏 | 南京师范大学 | 查看 | 10 | 查询 |
广西 | 广西大学 | 查看 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 查看 | 12 | 查询 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 查看 | 494 | 查询 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 查看 | 206 | 查询 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 查看 | ||
云南 | 云南大学 | 查看 | ||
贵州 | 贵州大学 | 查看 | 待统计 | 查询 |
河南 | 郑州大学 | 查看 | 15 | 查询 |
安徽 | 合肥工业大学 | 查看 | 25 | 查询 |
安徽 | 中国科学技术大学 | 查看 | 826 | 查询 |
辽宁 | 大连理工大学 | 查看 | 124 | 查询 |
辽宁 | 东北大学 | 查看 | 553 | 查询 |
辽宁 | 大连海事大学 | 查看 | 257 | 查询 |
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777