微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
国家专项计划是教育部等五部委联合实施的面向集中连片特殊困难地区参加全国统考考生的招生政策。实行单报志愿、单设批次、单独划线,考生投档成绩原则上不得低于各省第一批次录取控制分数线。2019年按照国家专项计划录取的学生,入学后可迁转户口,允许学生按照学校本科生学籍管理规定要求和程序参加转专业,与其他学生同等享受奖助学金政策。
招生专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 学费(元/学年) |
新闻传播学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
经济管理试验班 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5000 | ||||||
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5500 | ||||||
计算机类 | 理工 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5500 | ||||||
交通运输类 | 理工 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5500 | ||||||
土木类 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5500 | |
机械类 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5500 | ||
电气类 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5500 |
招生专业 | 科类 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/学年) |
法学 | 理工 | 2 | 5000 | |||||||||
新闻传播学类 | 理工 | 5000 | ||||||||||
经济管理试验班 | 理工 | 3 | 5 | 5000 | ||||||||
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 3 | 4 | 5 | 5500 | |||||||
计算机类 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5500 | ||||
交通运输类 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5500 | ||||
土木类 | 理工 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5500 | ||||||
机械类 | 理工 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5500 | |||||
电气类 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5500 |
声明:本文来源于北京交通大学本科招生网,由新高考网团队(微信公众号:mxzzzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777