微信扫一扫,快速关注
微信扫一扫,快速关注
2018年自主招生基础能力测试成绩已公布,请考生登录阳光高考报名平台(https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)的个人系统查看笔试成绩,入围面试的同学可在成绩查询页面了解报到时间和需要携带的材料。
入围面试的最低基础能力测试成绩为112分,入围面试的考生请于6月17日根据下面的报到时间,请携带身份证、准考证以及获奖证书原件等材料准时前来报到进行面试,报到地点:上海市长宁区延安西路1882号第四教学大楼一楼大厅。
入围面试的名单和面试报到安排如下:
准考证号 | 报名号 | 大类 | 报到时间 |
201801110113 | 181025501000282 | 化学 | 8:30 |
201801110114 | 181025501000297 | 化学 | 8:30 |
201801110124 | 181025501000444 | 化学 | 8:30 |
201801110125 | 181025501000453 | 化学 | 8:30 |
201801110130 | 181025501000540 | 化学 | 8:30 |
201801110207 | 181025501000658 | 化学 | 8:30 |
201801110216 | 181025501000788 | 化学 | 8:30 |
201801110221 | 181025501000891 | 化学 | 8:30 |
201801110222 | 181025501000895 | 化学 | 8:30 |
201801110226 | 181025501000936 | 化学 | 8:30 |
201801110227 | 181025501000955 | 化学 | 8:30 |
201801110301 | 181025501001041 | 化学 | 8:30 |
201801110305 | 181025501001128 | 化学 | 8:30 |
201801110306 | 181025501001137 | 化学 | 8:30 |
201801110311 | 181025501001217 | 化学 | 8:30 |
201801110313 | 181025501001234 | 化学 | 8:30 |
201801110317 | 181025501001262 | 化学 | 8:30 |
201801110319 | 181025501001291 | 化学 | 8:30 |
201801110324 | 181025501001345 | 化学 | 8:30 |
201801110325 | 181025501001357 | 化学 | 8:30 |
201801110326 | 181025501001362 | 化学 | 8:30 |
201801110328 | 181025501001445 | 化学 | 8:30 |
201801110401 | 181025501001452 | 化学 | 8:30 |
201801110403 | 181025501001455 | 化学 | 8:30 |
201801110404 | 181025501001472 | 化学 | 8:30 |
201801110405 | 181025501001482 | 化学 | 8:30 |
201801110407 | 181025501001531 | 化学 | 8:30 |
201801110416 | 181025501001589 | 化学 | 8:30 |
201801110419 | 181025501001672 | 化学 | 8:30 |
201801110424 | 181025501001692 | 化学 | 8:30 |
201801110428 | 181025501001749 | 化学 | 8:30 |
201801110430 | 181025501001789 | 化学 | 8:30 |
201801110505 | 181025501001863 | 化学 | 8:30 |
201801110509 | 181025501001902 | 化学 | 8:30 |
201801110516 | 181025501001991 | 化学 | 8:30 |
201801110526 | 181025501002104 | 化学 | 8:30 |
201801110601 | 181025501002165 | 化学 | 8:30 |
201801110604 | 181025501002237 | 化学 | 8:30 |
201801110605 | 181025501002251 | 化学 | 8:30 |
201801110606 | 181025501002278 | 化学 | 8:30 |
201801110607 | 181025501002282 | 化学 | 8:30 |
201801110608 | 181025501002283 | 化学 | 8:30 |
201801110609 | 181025501002301 | 化学 | 8:30 |
201801110617 | 181025501002370 | 化学 | 8:30 |
201801110620 | 181025501002393 | 化学 | 8:30 |
201801110624 | 181025501002415 | 化学 | 8:30 |
201801110627 | 181025501002424 | 化学 | 8:30 |
201801110717 | 181025501002728 | 化学 | 8:30 |
201801110729 | 181025501003022 | 化学 | 8:30 |
201801110730 | 181025501003052 | 化学 | 8:30 |
201801110801 | 181025501003067 | 化学 | 8:30 |
201801110802 | 181025501003078 | 化学 | 8:30 |
201801110807 | 181025501003131 | 化学 | 8:30 |
201801110811 | 181025501003168 | 化学 | 8:30 |
201801110812 | 181025501003192 | 化学 | 8:30 |
201801110813 | 181025501003193 | 化学 | 8:30 |
201801110814 | 181025501003207 | 化学 | 8:30 |
201801110815 | 181025501003218 | 化学 | 8:30 |
201801110818 | 181025501003258 | 化学 | 13:00 |
201801110926 | 181025501003570 | 化学 | 13:00 |
201801110928 | 181025501003595 | 化学 | 13:00 |
201801111005 | 181025501003652 | 化学 | 13:00 |
201801111010 | 181025501003690 | 化学 | 13:00 |
201801111012 | 181025501003720 | 化学 | 13:00 |
201801111015 | 181025501003756 | 化学 | 13:00 |
201801111024 | 181025501003863 | 化学 | 13:00 |
201801111025 | 181025501003910 | 化学 | 13:00 |
201801111103 | 181025501004009 | 化学 | 13:00 |
201801111117 | 181025501004173 | 化学 | 13:00 |
201801111120 | 181025501004198 | 化学 | 13:00 |
201801111121 | 181025501004202 | 化学 | 13:00 |
201801111130 | 181025501004345 | 化学 | 13:00 |
201801111202 | 181025501004362 | 化学 | 13:00 |
201801111203 | 181025501004366 | 化学 | 13:00 |
201801111204 | 181025501004393 | 化学 | 13:00 |
201801111211 | 181025501004449 | 化学 | 13:00 |
201801111212 | 181025501004459 | 化学 | 13:00 |
201801111218 | 181025501004564 | 化学 | 13:00 |
201801111220 | 181025501004569 | 化学 | 13:00 |
201801111223 | 181025501004585 | 化学 | 13:00 |
201801111229 | 181025501004654 | 化学 | 13:00 |
201801111303 | 181025501004666 | 化学 | 13:00 |
201801111306 | 181025501004696 | 化学 | 13:00 |
201801111308 | 181025501004717 | 化学 | 13:00 |
201801111315 | 181025501004804 | 化学 | 13:00 |
201801111320 | 181025501004868 | 化学 | 13:00 |
201801111322 | 181025501004883 | 化学 | 13:00 |
201801111327 | 181025501004952 | 化学 | 13:00 |
201801111328 | 181025501004959 | 化学 | 13:00 |
201801111408 | 181025501005086 | 化学 | 13:00 |
201801111410 | 181025501005089 | 化学 | 13:00 |
201801111412 | 181025501005100 | 化学 | 13:00 |
201801111417 | 181025501005169 | 化学 | 13:00 |
201801111424 | 181025501005200 | 化学 | 13:00 |
201801111502 | 181025501005247 | 化学 | 13:00 |
201801111506 | 181025501005295 | 化学 | 13:00 |
201801111509 | 181025501005314 | 化学 | 13:00 |
201801111511 | 181025501005332 | 化学 | 13:00 |
201801111514 | 181025501005357 | 化学 | 13:00 |
201801111516 | 181025501005391 | 化学 | 13:00 |
201801111517 | 181025501005402 | 化学 | 13:00 |
201801111518 | 181025501005413 | 化学 | 13:00 |
201801111521 | 181025501005464 | 化学 | 13:00 |
201801111601 | 181025501005626 | 化学 | 13:00 |
201801111605 | 181025501005640 | 化学 | 13:00 |
201801111630 | 181025501005942 | 化学 | 13:00 |
201801111704 | 181025501005990 | 化学 | 13:00 |
201801111717 | 181025501006115 | 化学 | 13:00 |
201801111720 | 181025501006141 | 化学 | 13:00 |
201801111728 | 181025501006203 | 化学 | 13:00 |
201801111801 | 181025501006221 | 化学 | 13:00 |
201801111807 | 181025501006305 | 化学 | 13:00 |
201801111811 | 181025501006334 | 化学 | 13:00 |
201801111812 | 181025501006336 | 化学 | 13:00 |
201801111813 | 181025501006339 | 化学 | 13:00 |
201801111814 | 181025501006350 | 化学 | 13:00 |
201801111816 | 181025501006353 | 化学 | 13:00 |
201801111821 | 181025501006402 | 化学 | 13:00 |
201801111823 | 181025501006410 | 化学 | 13:00 |
201801111901 | 181025501006443 | 化学 | 13:00 |
201801111904 | 181025501006456 | 化学 | 13:00 |
201801111907 | 181025501006480 | 化学 | 13:00 |
201801111910 | 181025501006503 | 化学 | 13:00 |
201801111912 | 181025501006521 | 化学 | 13:00 |
201801112012 | 181025501006823 | 化学 | 13:00 |
201801112025 | 181025501006979 | 化学 | 13:00 |
201801112103 | 181025501007064 | 化学 | 13:00 |
201801112105 | 181025501007072 | 化学 | 13:00 |
201801112108 | 181025501007090 | 化学 | 13:00 |
201801112110 | 181025501007122 | 化学 | 13:00 |
201801112113 | 181025501007140 | 化学 | 13:00 |
201801112118 | 181025501007179 | 化学 | 13:00 |
201801112120 | 181025501007272 | 化学 | 13:00 |
201801130106 | 181025501000885 | 化学 | 13:00 |
201801130109 | 181025501001218 | 化学 | 13:00 |
201801130111 | 181025501001273 | 化学 | 13:00 |
201801130116 | 181025501002556 | 化学 | 13:00 |
201801130126 | 181025501004041 | 化学 | 13:00 |
201801130130 | 181025501004357 | 化学 | 13:00 |
201801130204 | 181025501004655 | 化学 | 13:00 |
201801130209 | 181025501005155 | 化学 | 13:00 |
201801130214 | 181025501006002 | 化学 | 13:00 |
201801130223 | 181025501006800 | 化学 | 13:00 |
201801130229 | 181025501006803 | 化学 | 13:00 |
201801120110 | 181025501000187 | 物理 | 8:30 |
201801120112 | 181025501000208 | 物理 | 8:30 |
201801120115 | 181025501000318 | 物理 | 8:30 |
201801120117 | 181025501000344 | 物理 | 8:30 |
201801120119 | 181025501000380 | 物理 | 8:30 |
201801120125 | 181025501000514 | 物理 | 8:30 |
201801120128 | 181025501000546 | 物理 | 8:30 |
201801120129 | 181025501000547 | 物理 | 8:30 |
201801120212 | 181025501000664 | 物理 | 8:30 |
201801120213 | 181025501000676 | 物理 | 8:30 |
201801120220 | 181025501000814 | 物理 | 8:30 |
201801120227 | 181025501000856 | 物理 | 8:30 |
201801120301 | 181025501000878 | 物理 | 8:30 |
201801120311 | 181025501000927 | 物理 | 8:30 |
201801120324 | 181025501001108 | 物理 | 8:30 |
201801120330 | 181025501001243 | 物理 | 8:30 |
201801120403 | 181025501001309 | 物理 | 8:30 |
201801120405 | 181025501001350 | 物理 | 8:30 |
201801120407 | 181025501001360 | 物理 | 8:30 |
201801120414 | 181025501001417 | 物理 | 8:30 |
201801120421 | 181025501001498 | 物理 | 8:30 |
201801120423 | 181025501001505 | 物理 | 8:30 |
201801120426 | 181025501001537 | 物理 | 8:30 |
201801120505 | 181025501001626 | 物理 | 8:30 |
201801120506 | 181025501001675 | 物理 | 8:30 |
201801120510 | 181025501001708 | 物理 | 8:30 |
201801120515 | 181025501001744 | 物理 | 8:30 |
201801120516 | 181025501001746 | 物理 | 8:30 |
201801120520 | 181025501001788 | 物理 | 8:30 |
201801120525 | 181025501001837 | 物理 | 8:30 |
201801120528 | 181025501001852 | 物理 | 8:30 |
201801120607 | 181025501001980 | 物理 | 8:30 |
201801120614 | 181025501002120 | 物理 | 8:30 |
201801120619 | 181025501002191 | 物理 | 8:30 |
201801120621 | 181025501002228 | 物理 | 8:30 |
201801120623 | 181025501002257 | 物理 | 8:30 |
201801120625 | 181025501002272 | 物理 | 8:30 |
201801120629 | 181025501002309 | 物理 | 8:30 |
201801120630 | 181025501002317 | 物理 | 8:30 |
201801120701 | 181025501002331 | 物理 | 8:30 |
201801120707 | 181025501002413 | 物理 | 8:30 |
201801120715 | 181025501002544 | 物理 | 8:30 |
201801120724 | 181025501002668 | 物理 | 8:30 |
201801120730 | 181025501002734 | 物理 | 8:30 |
201801120802 | 181025501002754 | 物理 | 8:30 |
201801120804 | 181025501002760 | 物理 | 8:30 |
201801120807 | 181025501002793 | 物理 | 8:30 |
201801120812 | 181025501002869 | 物理 | 8:30 |
201801120813 | 181025501002887 | 物理 | 8:30 |
201801120815 | 181025501002925 | 物理 | 8:30 |
201801120908 | 181025501003119 | 物理 | 8:30 |
201801120915 | 181025501003212 | 物理 | 8:30 |
201801120927 | 181025501003338 | 物理 | 8:30 |
201801121011 | 181025501003507 | 物理 | 8:30 |
201801121013 | 181025501003557 | 物理 | 8:30 |
201801121017 | 181025501003598 | 物理 | 8:30 |
201801121023 | 181025501003637 | 物理 | 8:30 |
201801121105 | 181025501003718 | 物理 | 8:30 |
201801121120 | 181025501003873 | 物理 | 8:30 |
201801121123 | 181025501003892 | 物理 | 8:30 |
201801121204 | 181025501004140 | 物理 | 8:30 |
201801121210 | 181025501004176 | 物理 | 8:30 |
201801121211 | 181025501004179 | 物理 | 13:00 |
201801121218 | 181025501004223 | 物理 | 13:00 |
201801121219 | 181025501004230 | 物理 | 13:00 |
201801121220 | 181025501004250 | 物理 | 13:00 |
201801121221 | 181025501004254 | 物理 | 13:00 |
201801121227 | 181025501004303 | 物理 | 13:00 |
201801121228 | 181025501004315 | 物理 | 13:00 |
201801121230 | 181025501004325 | 物理 | 13:00 |
201801121302 | 181025501004368 | 物理 | 13:00 |
201801121303 | 181025501004375 | 物理 | 13:00 |
201801121304 | 181025501004407 | 物理 | 13:00 |
201801121316 | 181025501004620 | 物理 | 13:00 |
201801121403 | 181025501004888 | 物理 | 13:00 |
201801121409 | 181025501004966 | 物理 | 13:00 |
201801121423 | 181025501005032 | 物理 | 13:00 |
201801121428 | 181025501005095 | 物理 | 13:00 |
201801121430 | 181025501005120 | 物理 | 13:00 |
201801121501 | 181025501005139 | 物理 | 13:00 |
201801121506 | 181025501005163 | 物理 | 13:00 |
201801121516 | 181025501005302 | 物理 | 13:00 |
201801121523 | 181025501005355 | 物理 | 13:00 |
201801121602 | 181025501005403 | 物理 | 13:00 |
201801121607 | 181025501005415 | 物理 | 13:00 |
201801121609 | 181025501005442 | 物理 | 13:00 |
201801121611 | 181025501005450 | 物理 | 13:00 |
201801121619 | 181025501005489 | 物理 | 13:00 |
201801121623 | 181025501005507 | 物理 | 13:00 |
201801121630 | 181025501005560 | 物理 | 13:00 |
201801121701 | 181025501005567 | 物理 | 13:00 |
201801121702 | 181025501005572 | 物理 | 13:00 |
201801121703 | 181025501005574 | 物理 | 13:00 |
201801121704 | 181025501005595 | 物理 | 13:00 |
201801121708 | 181025501005636 | 物理 | 13:00 |
201801121716 | 181025501005716 | 物理 | 13:00 |
201801121720 | 181025501005766 | 物理 | 13:00 |
201801121723 | 181025501005803 | 物理 | 13:00 |
201801121724 | 181025501005819 | 物理 | 13:00 |
201801121726 | 181025501005857 | 物理 | 13:00 |
201801121727 | 181025501005874 | 物理 | 13:00 |
201801121729 | 181025501005889 | 物理 | 13:00 |
201801121730 | 181025501005895 | 物理 | 13:00 |
201801121808 | 181025501005953 | 物理 | 13:00 |
201801121809 | 181025501005973 | 物理 | 13:00 |
201801121810 | 181025501005993 | 物理 | 13:00 |
201801121817 | 181025501006104 | 物理 | 13:00 |
201801121825 | 181025501006181 | 物理 | 13:00 |
201801121830 | 181025501006244 | 物理 | 13:00 |
201801121901 | 181025501006252 | 物理 | 13:00 |
201801121902 | 181025501006253 | 物理 | 13:00 |
201801121905 | 181025501006285 | 物理 | 13:00 |
201801121908 | 181025501006304 | 物理 | 13:00 |
201801121910 | 181025501006324 | 物理 | 13:00 |
201801121913 | 181025501006360 | 物理 | 13:00 |
201801121916 | 181025501006395 | 物理 | 13:00 |
201801121917 | 181025501006404 | 物理 | 13:00 |
201801121923 | 181025501006461 | 物理 | 13:00 |
201801121927 | 181025501006501 | 物理 | 13:00 |
201801121928 | 181025501006509 | 物理 | 13:00 |
201801122005 | 181025501006565 | 物理 | 13:00 |
201801122006 | 181025501006572 | 物理 | 13:00 |
201801122012 | 181025501006593 | 物理 | 13:00 |
201801122024 | 181025501006724 | 物理 | 13:00 |
201801122101 | 181025501006759 | 物理 | 13:00 |
201801122106 | 181025501006784 | 物理 | 13:00 |
201801122118 | 181025501006884 | 物理 | 13:00 |
201801122124 | 181025501006932 | 物理 | 13:00 |
201801122125 | 181025501006945 | 物理 | 13:00 |
201801122126 | 181025501006959 | 物理 | 13:00 |
201801122130 | 181025501006987 | 物理 | 13:00 |
201801122216 | 181025501007204 | 物理 | 13:00 |
201801122220 | 181025501007309 | 物理 | 13:00 |
201801140103 | 181025501000260 | 物理 | 13:00 |
201801140104 | 181025501000283 | 物理 | 13:00 |
201801140107 | 181025501000481 | 物理 | 13:00 |
201801140109 | 181025501000671 | 物理 | 13:00 |
201801140114 | 181025501001150 | 物理 | 13:00 |
201801140125 | 181025501002683 | 物理 | 13:00 |
201801140129 | 181025501002857 | 物理 | 13:00 |
201801140130 | 181025501002898 | 物理 | 13:00 |
201801140201 | 181025501003289 | 物理 | 13:00 |
201801140206 | 181025501003683 | 物理 | 13:00 |
201801140207 | 181025501003715 | 物理 | 13:00 |
201801140210 | 181025501004051 | 物理 | 13:00 |
201801140215 | 181025501004638 | 物理 | 13:00 |
201801140218 | 181025501004828 | 物理 | 13:00 |
201801140223 | 181025501005761 | 物理 | 13:00 |
201801140224 | 181025501005878 | 物理 | 13:00 |
201801140229 | 181025501006031 | 物理 | 13:00 |
201801140301 | 181025501006122 | 物理 | 13:00 |
201801140305 | 181025501006737 | 物理 | 13:00 |
201801140309 | 181025501007048 | 物理 | 13:00 |
201801140310 | 181025501007136 | 物理 | 13:00 |
201801150103 | 181025501000103 | 语文 | 8:30 |
201801150104 | 181025501000178 | 语文 | 8:30 |
201801150105 | 181025501000379 | 语文 | 8:30 |
201801150107 | 181025501000410 | 语文 | 8:30 |
201801150110 | 181025501000634 | 语文 | 8:30 |
201801150112 | 181025501000716 | 语文 | 8:30 |
201801150113 | 181025501000782 | 语文 | 8:30 |
201801150114 | 181025501000905 | 语文 | 8:30 |
201801150115 | 181025501000915 | 语文 | 8:30 |
201801150122 | 181025501001173 | 语文 | 8:30 |
201801150123 | 181025501001211 | 语文 | 8:30 |
201801150125 | 181025501001229 | 语文 | 8:30 |
201801150128 | 181025501001655 | 语文 | 8:30 |
201801150129 | 181025501001829 | 语文 | 8:30 |
201801150203 | 181025501002159 | 语文 | 8:30 |
201801150205 | 181025501002207 | 语文 | 8:30 |
201801150206 | 181025501002281 | 语文 | 8:30 |
201801150207 | 181025501002298 | 语文 | 8:30 |
201801150208 | 181025501002357 | 语文 | 8:30 |
201801150210 | 181025501002617 | 语文 | 8:30 |
201801150212 | 181025501002643 | 语文 | 8:30 |
201801150213 | 181025501002739 | 语文 | 8:30 |
201801150221 | 181025501003018 | 语文 | 8:30 |
201801150223 | 181025501003064 | 语文 | 8:30 |
201801150226 | 181025501003147 | 语文 | 8:30 |
201801150229 | 181025501003173 | 语文 | 8:30 |
201801150230 | 181025501003226 | 语文 | 13:00 |
201801150303 | 181025501003303 | 语文 | 13:00 |
201801150304 | 181025501003332 | 语文 | 13:00 |
201801150306 | 181025501003342 | 语文 | 13:00 |
201801150309 | 181025501003591 | 语文 | 13:00 |
201801150312 | 181025501003782 | 语文 | 13:00 |
201801150313 | 181025501003934 | 语文 | 13:00 |
201801150314 | 181025501004063 | 语文 | 13:00 |
201801150315 | 181025501004068 | 语文 | 13:00 |
201801150316 | 181025501004071 | 语文 | 13:00 |
201801150318 | 181025501004131 | 语文 | 13:00 |
201801150319 | 181025501004172 | 语文 | 13:00 |
201801150320 | 181025501004207 | 语文 | 13:00 |
201801150321 | 181025501004310 | 语文 | 13:00 |
201801150324 | 181025501004336 | 语文 | 13:00 |
201801150329 | 181025501004500 | 语文 | 13:00 |
201801150403 | 181025501004640 | 语文 | 13:00 |
201801150408 | 181025501004812 | 语文 | 13:00 |
201801150410 | 181025501004870 | 语文 | 13:00 |
201801150411 | 181025501004897 | 语文 | 13:00 |
201801150412 | 181025501004935 | 语文 | 13:00 |
201801150415 | 181025501005042 | 语文 | 13:00 |
201801150417 | 181025501005145 | 语文 | 13:00 |
201801150418 | 181025501005285 | 语文 | 13:00 |
201801150424 | 181025501005463 | 语文 | 13:00 |
201801150425 | 181025501005558 | 语文 | 13:00 |
201801150426 | 181025501005564 | 语文 | 13:00 |
201801150503 | 181025501005970 | 语文 | 13:00 |
201801150504 | 181025501005984 | 语文 | 13:00 |
201801150507 | 181025501006030 | 语文 | 13:00 |
201801150508 | 181025501006090 | 语文 | 13:00 |
201801150509 | 181025501006091 | 语文 | 13:00 |
201801150512 | 181025501006207 | 语文 | 13:00 |
201801150517 | 181025501006349 | 语文 | 13:00 |
201801150520 | 181025501006496 | 语文 | 13:00 |
201801150521 | 181025501006516 | 语文 | 13:00 |
201801150524 | 181025501006663 | 语文 | 13:00 |
201801150530 | 181025501006871 | 语文 | 13:00 |
201801150604 | 181025501007114 | 语文 | 13:00 |
201801150606 | 181025501007205 | 语文 | 13:00 |
201801150610 | 181025501006333 | 语文 | 13:00 |
东华大学招生办公室
2018.6.12
声明:本文来源于东华大学本科招生网,由新高考网团队(微信公众号:mxzzzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
强基综评资讯+干货分享+备考课程……
陪你奋战高考,助你完美收官!
ID:mxzzzsw
1、凡本网注明“来源:新高考网”的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用作品内容。已经本网授权的,应在授权范围内使用,并注明“来源:新高考网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非新高考网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。 热线电话:010-52962777